(资料图片仅供参考)
富国中证医药50ETF(515950)6月23日盘中跌2.30%,最新单位净值为1.1460。
该基金最近一周跌1.72%,近一个月跌6.68%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4100.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年3月16日,基金经理为王乐乐,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7.94亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 197.68 | 8464.52 | 10.66 |
药明康德 | 603259 | 100.68 | 8004.35 | 10.08 |
迈瑞医疗 | 300760 | 24.28 | 7568.32 | 9.54 |
爱尔眼科 | 300015 | 182.48 | 5669.53 | 7.14 |
片仔癀 | 600436 | 15.07 | 4285.61 | 5.40 |
智飞生物 | 300122 | 40.38 | 3308.33 | 4.17 |
爱美客 | 300896 | 5.55 | 3101.06 | 3.91 |
长春高新 | 000661 | 16.64 | 2717.31 | 3.42 |
复星医药 | 600196 | 64.50 | 2089.05 | 2.63 |
华东医药 | 000963 | 44.56 | 2064.91 | 2.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)